TRAINING / LOG
コンディショニング
目次
今日のコンディション
| 体重 | 未記録 |
| 睡眠 | 7時間 |
| 開始時刻 | 6:10 |
| 所要時間 | 未記録 |
| 今日のテーマ | コンディショニング |
| 開始時の体調 | 良い |
| 疲労感 | なし |
実施メニュー
ローテーターカフ 外旋
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20 | – |
| 2 | 10 | 15 | – |
| 3 | 15 | 7 | – |
ローテーターカフ 内旋
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | – |
| 2 | 15 | 20 | – |
| 3 | 20 | 10 | – |
エンプティカンエクササイズ
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | – |
| 2 | 4 | 10 | – |
| 3 | 4 | 10 | – |
肩甲下筋エクササイズ
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | – |
| 2 | 4 | 10 | – |
小円筋エクササイズ
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | – |
| 2 | 4 | 15 | – |
フェイスプル
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | – |
| 2 | 25 | 15 | – |
| 3 | 25 | 15 | – |
ダンベルプルオーバー
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | – |
| 2 | 15 | 15 | – |
| 3 | 15 | 15 | – |
フロントスクワット
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 10 | – |
| 2 | 60 | 10 | – |
| 3 | 60 | 10 | – |
ルーマニアンデッドリフト
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 10 | – |
| 2 | 60 | 10 | – |
| 3 | 60 | 10 | – |
今日の振り返り
この日はコンディショニング種目を多くこなした。翌日にゴルフを控えていたので、疲労を残さず、筋肉を動ける状態に仕上げることが目的だった。
体調は良かったが、重たいものを持ちたい気持ちをセーブして、コンディショニングができたのではないかと思う。良かった。自分を褒めておきたい。
