TRAINING / LOG
コンディショニング
目次
今日のコンディション
| 体重 | 78.6kg |
| 睡眠 | 7時間 |
| 開始時刻 | 21:00 |
| 所要時間 | 約40分 |
| 今日のテーマ | コンディショニング |
| 開始時の体調 | まあまあいい |
| 疲労感 | 強め |
実施メニュー
ローテーターカフ 外旋
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20 | – |
| 2 | 10 | 10 | – |
| 3 | 15 | 6 | – |
ローテーターカフ 内旋
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | – |
| 2 | 15 | 15 | – |
| 3 | 20 | 10 | – |
エンプティカンエクササイズ
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | – |
| 2 | 3 | 10 | – |
フェイスプル
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | – |
| 2 | 20 | 10 | – |
ダンベルプルオーバー
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 20 | – |
| 2 | 25 | 10 | – |
| 3 | 20 | 10 | – |
ダンベルルーマニアンデッドリフト
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | – |
| 2 | 20 | 10 | – |
| 3 | 20 | 10 | – |
サイドベント
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | – |
| 2 | 20 | 15 | – |
| 3 | 20 | 15 | – |
シットアップ
| セット | 重量 kg | 回数 | RPE |
|---|---|---|---|
| 1 | 自重 | 30 | – |
| 2 | 自重 | 25 | – |
| 3 | 2.5 | 10 | – |
体感・気づき
3セット目は2.5kg加重。
今日の振り返り
疲労感が強かったので、軽めの重量でコンディショニングを実施。疲れていて記録をすっぽかしてしまった。。
